SAXDOR 200 SPORT
Saxdor 200 Sport baashind alates 33 379.-
Üldpikkus (välja arvatud mootor) | 5,94 m (19 jalga 6 tolli) |
Laius | 2,29 m (7 jalga 6 tolli) |
Kõrgus (veepiirist T-top-ni) | 1925 m (6 jalga 4 tolli) |
Kõrgus (veepiirist kere konsoolini) | 1816 m (5 jalga 11 tolli) |
Kaugus sõukruvini | 0,72 m (2 jalga 4 tolli) |
Kaal (väikelaev, va mootor) | 780 kg (1720 naela) |
Reisijad | Pingi iste 4, sadul iste 3 |
Kütusemaht | 110 liitrit (29 gal) |
Ehitus | GRP |
Klassifikatsioon | ISO kat. C, ABYC |
Maksimaalne kiirusevahemik | 32–45 kts |
Päramootorid | 100 - 175 hj |
Kütusekulu kruiis 175 hj | 0,78 l / nm @ 30 kt |
Kere disain | Twin (2) tasand 22,5 kraadi sportkere |
LISAINFO: SAXDOR 200 SPORT
TUTVUSTUS: SAXDOR 200 / by Dan Jones
VAATA VEEL TUTVUSTUSI: SAXDOR 200 SPORT
Lisa võrdlusesse0